п/ № |
Наименование курса |
Кол. Час. | Стои- мость руб.* |
На 2025 год. |
|||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентебрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||
Кафедра Метрологии |
|||||||||||||||
1 | Поверка и калибровка средств электрических измерений | 102 | 31000 | 13.01-31.01 | 07.04-25.04 | 06.10-24.10 | 01.12-19.12 | ||||||||
1 | Поверка и калибровка средств механических измерений | 102 | 31000 | 13.01-31.01 | 07.04-25.04 | 06.10-24.10 | 01.12-19.12 | ||||||||
1 | Поверка и калибровка средств радиотехнических измерений | 102 | 31000 | 13.01-31.01 | 07.04-25.04 | 06.10-24.10 | 01.12-19.12 | ||||||||
1 | Поверка и калибровка средств теплотехнических измерений (СИ давления, температуры и расхода) | 102 | 31000 | 10.02-28.02 | 10.03-28.03 | 12.05-30.05 | 08.09-26.09 | 10.11-28.11 | |||||||
1 | Поверка и калибровка средств физико-химических и оптико-физических измерений состава и свойств веществ | 102 | 31000 | 12.05-30.05 | 10.11-28.11 | ||||||||||
1 | Поверка и калибровка средств измерений параметров вибрации и удара | 102 | 31000 | 10.03-28.03 | 10.11-28.11 | ||||||||||
1 | Поверка и калибровка средств геометрических измерений | 102 | 31000 | 10.03-28.03 | 16.06-04.07 | 06.10-24.10 | |||||||||
2 | Поверка и калибровка средств измерений объема и вместимости | 102 | 31000 | 12.05-30.05 | 08.09-26.09 | ||||||||||
3 | Поверка и калибровка информационно-измерительных и управляющих систем (измерительных каналов ИИС и АСУ ТП) | 102 | 31000 | 13.01-31.01 | 07.04-25.04 | 16.06-04.07 | 06.10-24.10 | ||||||||
4 | Метрологическое обеспечение производства | 102 | 31000 | 13.01-31.01 | 10.03-28.03 | 12.05-30.05 | 06.10-24.10 | ||||||||
4 | Метрологическое обеспечение производства | 72 | 26000 | 13.01-24.01 | 10.03-21.03 | 12.05-23.05 | 06.10-17.10 | ||||||||
6 | Метрологическая экспертиза технической документации | 72 | 26000 | 10.03-21.03 | 16.06-27.06 | 01.12-12.12 | |||||||||
6 | Метрологическая экспертиза технической
документации | 102 | 31000 | 10.03-28.03 | 16.06-04.07 | 01.12-19.12 | |||||||||
7 | Метрологический (ведомственный) контроль (надзор) на предприятии | 36 | 16000 | Один раз квартал по заявке | |||||||||||
8 | Приборное и метрологическое обеспечение коммерческого учета тепла и теплоносителей. Установка, эксплуатация и контроль. | 72 | 26500 | По набору группы | |||||||||||
10 | Специалист по метрологии (профессиональная переподготовка) с присвоением квалификации | 270 | 51000 | Один раз в квартал | |||||||||||
28 | Принципы действия и обслуживания электрических машин | 30 | 14000 | Один раз в квартал | |||||||||||
29 | Моделирование и расчеты установившихся режимов и переходных процессов в системах электроснабжения | 30 | 14000 | Один раз в квартал | |||||||||||
30 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования | 30 | 14000 | Один раз в квартал | |||||||||||
31 | Силовые преобразователи в электроснабжении | 30 | 14000 | Один раз в квартал | |||||||||||
32 | Энергосбережение на промышленных предприятиях | 30 | 14000 | Один раз в квартал | |||||||||||
33 | Основы электропривода (ЭП) | 30 | 14000 | Один раз в квартал | |||||||||||
34 | Проектирование систем электроснабжения предприятий (ЭП) | 30 | 14000 | Один раз в квартал | |||||||||||
35 | Релейная защита и автоматика систем электроснабжения (ЭП) | 30 | 14000 | Один раз в квартал | |||||||||||
5 | Методики (методы) измерений. Разработка и аттестация | 102 | 31000 | Один раз квартал по заявке | |||||||||||
11 | Аттестация испытательнего оборудованния | 16 | 11000 | Один раз квартал по заявке | |||||||||||
Кафедра подтверждения соответствия и испытаний |
|||||||||||||||
11 | Аккредитация испытательных лабораторий, подготовка персонала ИЛ | 72 | 0 | Ежемесячно | |||||||||||
13 | Стандартизация и метрологическое обеспечение КХА | 72 | 26000 | По заявке | |||||||||||
14 | Контроль стабильности результатов измерений с использованием карт Шухарта | 24 | 15000 | По заявке | |||||||||||
15 | Создание системы менеджмента качества в ИЛ. Курс для руководителей и специалистов ИЛ | 24 | 15000 | По заявке | |||||||||||
16 | Повышение квалификации химиков-аналитиков: метрологическое обеспечение и организация аналитического контроля в ИЛ. | 36 | 16500 | По заявке | |||||||||||
16 | Повышение квалификации химиков-аналитиков: метрологическое обеспечение и организация аналитического контроля в ИЛ. | 72 | 26000 | По заявке | |||||||||||
17 | Организация и проведение испытаний для подтверждения соответствия (подготовка инженеров-испытателей) | 36 | 16500 | 13.01-17.01 | 07.04-11.04 | 16.06-20.06 | 06.10-10.10 | 01.12-05.12 | |||||||
17 | Организация и проведение испытаний для подтверждения соответствия (подготовка инженеров-испытателей) | 72 | 26500 | 13.01-24.01 | 07.04-18.04 | 16.06-27.06 | 06.10-17.10 | 01.12-12.12 | |||||||
18 | Внутренний аудит СМК ИЛ в соответствии с ГОСТ ISO/IEC
17025-2019. Организация внутри лабораторного контроля
результатов измерения и испытаний
| 36 | 17000 | Один раз в квартал | |||||||||||
18 | Специалист по испытаниям продукции (профессиональнаяпереподготовка) с присвоением квалификации | 270 | 51000 | Один раз в квартал | |||||||||||
19 | Менеджмент качества при производстве медицинской техники в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 13485. | 72 | 26000 | По заявке | |||||||||||
20 | Внутренний аудит в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19011, ГОСТ Р ИСО 9001 | 40 | 16000 | По заявке | |||||||||||
21 | Менеджмент качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 | 36 | 16500 | По заявке | |||||||||||
22 | Техническое регулирование: подтверждение соответствия –
сертификация, декларирование продукции (по группам
продукции) | 72 | 26000 | По заявке | |||||||||||
22 | Техническое регулирование: подтверждение соответствия –
сертификация, декларирование продукции (по группам
продукции) | 16 | 12500 | По заявке | |||||||||||
18 | Подтверждение соответствия пищевой продукции | 36 | 17000 | По набору группы | |||||||||||
12 | Организация и проведение микробиологических испытаний при контроле безопасности пищевых продуктов. | 36 | 16500 | По заявке | |||||||||||
12 | Организация и проведение микробиологических испытаний при контроле безопасности пищевых продуктов. | 72 | 26000 | По заявке | |||||||||||
24 | Специалист по сертификации (профессиональная переподготовка) с присвоением квалификации | 270 | 51000 | Один раз в квартал |